vado al massimo:
|
Triathlon I R O N M A N |
14h.38'48'' | (08/2010) Regensburg (D) |
| Triathlon IRONMAN-70.3 1.9 km Nuoto 90 km Bici 21.1 km Corsa |
7h.05'20'' 7h.39'11" |
(06/2011) Pescara (09/2009) Montecarlo |
|
100-km SAHARA |
12h.37'33'' | (03/2009) Tunisia |
| 100-km NO-STOP Firenze-Faenza |
16h.08'36'' | (05/2010) "IL PASSATORE" |
| Mezza-Maratona km 21.097 |
1h.39'25'' | (04/2002) StraMilano |
| M A R A T O N A Km 42.195 |
3h.48'34'' | (12/2003) Milano |
| 100 m. | 13''7 | (06/2001) pista "xxvaprile" Milano |
| 200 m. | 29''1 | (05/2001) |
| 400 m. | 1'06'' | (05/2001) |
| 800 m. | 2'27'' | (09/2001) |
| 1.000 m. | 3'20'' | (05/2002) |
| 1.500 m. | 5'24'' | (05/2002) |
| 3.000 m. | 11'44'' | (05/2002) |
| 5.000 m. | 21'02'' | (09/2003) |
| 10.000 m. | 44'30'' | (10/2003) |
| Ora in pista: | 13.401 m. | (11/2003) |



