| 1999: | 250 km corsa | 2000: | 700 km corsa |
| 1.400 km bici | 500 km bici | ||
| 2001: | 1.000 km corsa | 2002: | 1.300 km corsa |
| 350 km bici | |||
| 2003: | 1.600 km corsa | 2004: | 1.500 km corsa |
| 2005: | 1.000 km corsa | 2006: | 1.200 km corsa |
| 1.250 km bici | 2.400 km bici | ||
| 2007: | 1.250 km corsa | 2008: | 1.000 km corsa |
| 2.200 km bici | 3.100 km bici | ||
| 2009: | 1.200 km corsa | 2010: | 1.350 km corsa |
| 1.850 km bici | 1.600 km bici | ||
| 2011: | 1.100 km corsa | 2012: | 1.200 km corsa |
| 1.400 km bici | 650 km bici | ||
| 2013: | 650 km corsa | 2014: | 1.600 km corsa |
| 250 km bici | |||
| 2015: | 1.600 km corsa | 2016: | 1.500 km corsa |
| 2017: | 1.600 km corsa | 2018: | 1.750 km corsa |
| 2019: | 1.760 km corsa | 2020: | 1.600 km corsa |
| 2021: | 1.400 km corsa | 2022: | 1.500 km corsa |
| 2023: | 1.430 km corsa | 2024: | 1.830 km corsa |
| 01-11-2025 | 1.400 km corsa | 2026: | |
| 2027: | 2028: | ||
| 25 anni running: | 33.000 km (dal 1999 al 2024) |
| 12 anni biker: | 17.100 km (1999-'00-'01 - 2005-'06-'07-'08-'09-'10-'11-'12-'13) |



